2022年廣西工業企業質量管理標桿名單公示(2022-11-09)
根據《工業和信息化部辦公廳關于做好2022年工業質量提升和品牌建設工作的通知》、《自治區工業和信息化廳關于印發〈2022年廣西工業質量品牌工作方案〉的通知》等精神,按照《自治區工業和信息化廳關于組織申報2022年廣西工業企業質量管理標桿的通知》要求,我廳組織專家對申報廣西工業企業質量管理標桿的項目進行了評審,確定以下51項典型經驗為廣西工業企業質量管理標桿,現予以公示。
公示時間:2022年11月9日-2022年11月13日
序號 | 企業名稱 | 標桿名稱 | 所屬行業 | 所屬市 |
1 | 西牛皮防水科技有限公司 | 實施創新驅動 打造混凝土密封防水第一品牌的高質量發展管理經驗 | 化學原料和化學制品制造業 | 南寧 |
2 | 廣西桂芯半導體科技有限公司 | 基于大數據的半導體智能制造良率提升的經驗 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 南寧 |
3 | 廣西皇氏乳業有限公司 | 皇氏乳業實施乳制品全流程追溯的經驗 | 食品制造業 | 南寧 |
4 | 南寧燎旺車燈股份有限公司 | 基于質量能力評價體系實施精益質量控制的經驗 | 汽車制造業 | 南寧 |
5 | 廣西柯瑞機械設備有限公司 | 基于數字化智能制造的全生命周期質量管控模式的經驗 | 專用設備制造業 | 南寧 |
6 | 廣西舒雅護理用品有限公司 | 基于高標準數字智能化制造衛生護理用品的創新生產管理實踐經驗 | 造紙和紙制品業 | 南寧 |
7 | 廣西白云山盈康藥業有限公司 | “技術創新+標準提升”協同打造壯藥品牌的實踐經驗 | 醫藥制造業 | 南寧 |
8 | 南寧帝旺村木業有限公司 | 實施高性能改性酚醛樹脂竹/木結構膠粘劑生產關鍵過程質量管控的經驗 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 南寧 |
9 | 南寧君成包裝有限公司 | 實施數字化賦能“二效”服務及“三高”品質的經驗 | 造紙和紙制品業 | 南寧 |
10 | 廣西盛譽糖機制造有限責任公司 | 盛譽糖機公司實施QMS全面質量管理 打造全球最大制糖離心機專業制造商的實踐經驗 | 專用設備制造業 | 南寧 |
11 | 廣西縱覽線纜集團有限公司 | 實施智能化生產制造管理經驗 | 電氣機械和器材制造業 | 南寧 |
12 | 廣西紅豪淀粉開發有限公司 | 實施關鍵工序質量控制管理方法的經驗 | 農副食品加工業 | 南寧 |
13 | 中桂電力設備有限公司 | 基于數字化建設提升企業質量管理的經驗 | 電氣機械和器材制造業 | 南寧 |
14 | 南寧捷賽數碼科技有限責任公司 | 實施基于信息化技術的智慧交通產品全流程質量協同管控的經驗 | 專用設備制造業 | 南寧 |
15 | 廣西神宇新材料有限公司 | 實施精益生產管理模式的經驗 | 化學原料和化學制品制造業 | 南寧 |
16 | 廣西新廣建新材料有限公司 | 實施質量管理體系開展生產經營管理的經驗 | 化學原料和化學制品制造業 | 南寧 |
17 | 廣西化工研究院有限公司 | 實施產研雙向把控產品質量的實踐經驗 | 化學原料和化學制品制造業 | 南寧 |
18 | 廣西壯族自治區煙草公司南寧市公司 | 南寧煙草實施“I-DORSS”智能云物流配送管控平臺的經驗 | 煙草制品業 | 南寧 |
19 | 東風柳州汽車有限公司 | 構建新車全價值鏈質量保證體系的經驗 | 汽車制造業 | 柳州 |
20 | 方盛車橋(柳州)有限公司 | 方盛車橋實施全流程數字化質量管理的實踐經驗 | 汽車制造業 | 柳州 |
21 | 柳州柳工挖掘機有限公司 | 預防性管理(風險矩陣)在大挖質量管理上的應用 | 通用設備制造業 | 柳州 |
22 | 柳州松芝汽車空調有限公司 | 實施基于智能化系統和設備賦能產品全面質量管理的經驗 | 汽車制造業 | 柳州 |
23 | 柳州市龍杰汽車配件有限責任公司 | 實施GM內部的質量管理體系的經驗 | 汽車制造業 | 柳州 |
24 | 柳州杰諾瑞汽車電器系統制造有限公司 | 實施汽車發電機和起動機“零缺陷”精益管理的經驗 | 汽車制造業 | 柳州 |
25 | 柳州塑友科技有限公司 | 改性塑料生產全要素的標準化管理實踐經驗 | 橡膠和塑料制品業 | 柳州 |
26 | 柳州市七彩陽光安全玻璃有限公司限公司 | 實施標準化、精益化質量管理體系的經驗 | 汽車制造業 | 柳州 |
27 | 桂林福達股份有限公司 | 實施5G+工業互聯賦能傳統產業實現雙升雙降的質量管理數字化經驗 | 汽車制造業 | 桂林 |
28 | 桂林恒保健康防護有限公司 | 實施質量管控數字化的經驗 | 橡膠和塑料制品業 | 桂林 |
29 | 桂林飛宇科技股份有限公司 | 飛宇科技自主創新 開創攝像穩定器行業先河的實踐經驗 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 桂林 |
30 | 桂林市國際電線電纜集團有限責任公司 | 電線電纜數字化智能化質量管理融合應用 | 電氣機械和器材制造業 | 桂林 |
31 | 廣西奧瑞金享源包裝科技有限公司 | 實施基于6S精益化生產的智能制造管理經驗 | 印刷和記錄媒介復制業 | 桂林 |
32 | 桂林集琦生化有限公司 | 實施基于工業互聯網的生物制劑生產管理的經驗 | 化學原料和化學制品制造業 | 桂林 |
33 | 廣西梧州制藥(集團)股份有限公司 | 多角度技術提升推動中藥注射劑產品良性發展的經驗 | 醫藥制造業 | 梧州 |
34 | 廣西梧州市金海不銹鋼有限公司 | 實施數字一體化一貫式實時性全程質量管理體系的經驗 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 梧州 |
35 | 廣西梧州雙錢實業有限公司 | 實施數字化車間建設提升產品質量穩定性的經驗 | 食品制造業 | 梧州 |
36 | 北海煉化有限責任公司 | 北海煉化公司通過智能工廠建設提質增效的經驗 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 北海 |
37 | 廣西北海精一電力器材有限責任公司 | 實施 5G 電桿智慧工廠管理系統的開發與應用的經驗 | 非金屬礦物制品業 | 北海 |
38 | 廣西正五海洋產業股份有限公司 | 實施卓越績效管理模式的經驗 | 農副食品加工業 | 北海 |
39 | 廣西防城港核電有限公司 | 實施基于卓越績效的全面MQHSE核電整合質量管理的實踐經驗 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 防城港 |
40 | 廣西粵橋新材料科技有限公司 | 基于DCS系統全流程智能管控的實踐經驗 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 防城港 |
41 | 廣西欽州澄星化工科技有限公司 | 實施精細化管理提質增效的經驗 | 化學原料和化學制品制造業 | 欽州 |
42 | 廣西久和油脂有限公司 | 實施精益生產“分裝標準化”質量的管理經驗 | 食品制造業 | 欽州 |
43 | 史丹利化肥貴港有限公司 | 應用改善提案作業管控系統模式管理經驗 | 化學原料和化學制品制造業 | 貴港 |
44 | 廣西桂平乳泉液酒業有限公司 | 乳泉酒業實施質量、食品安全一體化管理的經驗 | 酒、飲料和精制茶制造業 | 貴港 |
45 | 興業葵陽海螺水泥有限責任公司 | 實施全面質量管理的 | 非金屬礦物制品業 | 玉林 |
46 | 玉柴安特優動力有限公司 | 實施“質量問題處理八步法”的經驗 | 專用設備制造業 | 玉林 |
47 | 廣西華磊新材料有限公司 | “引領-靈魂-途徑-手段=卓越”管理模式 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 百色 |
48 | 廣西昭平縣將軍峰農業科技有限公司 | 基于質量安全數字化溯源平臺實施卓越績效管理的經驗 | 酒、飲料和精制茶制造業 | 賀州 |
49 | 廣西皖維生物質科技有限公司 | 實施科技創新 促高質量發展的經驗 | 化學原料和化學制品制造業 | 河池 |
50 | 廣西糖業集團紅河制糖有限公司 | 實施生產周期全自動控制與信息化質量管理的經驗 | 農副食品加工業 | 來賓 |
51 | 廣西華寶纖維制品有限公司 | 環保餐具產品實施質量、環境、食品安全等全面管理的經驗 | 造紙紙制品業 | 來賓 |
如對公示內容有異議,請以書面形式,并署真實姓名和聯系地址,于公示期內郵寄或直接送到自治區工業和信息化廳工業園區和科技處(直接送達以送達日期為準;郵寄以郵戳到達日期為準)。地址:南寧市民族大道113號704室,郵政編碼:530022,聯系電話:0771-8095253。