桂林市科學(xué)技術(shù)局2020年度政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表(2021-01-13))
站名稱 | 桂林市科學(xué)技術(shù)局網(wǎng)站 | 公開時(shí)間 | 2021年1月13日 | |||||||||||||||||||||||||
首頁(yè)網(wǎng)址 | http://kjj.guilin.gov.cn/ | 政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 4503000034 | |||||||||||||||||||||||||
主辦單位 | 桂林市科學(xué)技術(shù)局 | 網(wǎng)站中文域名 | 桂林市科學(xué)技術(shù)局.政務(wù) | |||||||||||||||||||||||||
承辦單位 | 桂林市科學(xué)技術(shù)局 | 網(wǎng)站類型 | □政府門戶網(wǎng)站t部門網(wǎng)站 □專項(xiàng)網(wǎng)站 | |||||||||||||||||||||||||
ICP備案號(hào) | 桂ICP備19003335號(hào) | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 桂公網(wǎng)安備45031202000193號(hào) | |||||||||||||||||||||||||
電子標(biāo)識(shí)碼 | CA213240000407006760002 | |||||||||||||||||||||||||||
用戶訪問(wèn) | 獨(dú)立用戶訪問(wèn)總量(UV單位:個(gè)) | 網(wǎng)站總訪問(wèn)量(PV單位:次) | ||||||||||||||||||||||||||
29200 | 94900 | |||||||||||||||||||||||||||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 429 | 專題專欄 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 7 | |||||||||||||||||||||||
概況類信息更新量 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 329 | 新開設(shè)數(shù)量 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
信息公開目錄信息公開量 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù)(單位:條) | 3 | |||||||||||||||||||||||||
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||||||
媒體評(píng)論文章數(shù)量(單位:篇) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||||||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||||||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | t是 □否 | 注冊(cè)用戶數(shù)(單位:個(gè)) | |||||||||||||||||||||||||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 2 | 可全程辦理服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 425 | ||||||||||||||||||||||||||
自然人辦件量 | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||||||
法人辦件量 | 425 | |||||||||||||||||||||||||||
互動(dòng)交流 | 征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 收到意見數(shù)量 (單位:條) | 公布調(diào)查結(jié)果數(shù)量(單位:條) | 參與人數(shù) (單位:人次) | |||||||||||||||||||||||
6 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 回復(fù)網(wǎng)民提問(wèn)數(shù)量(單位:條) | 關(guān)注人數(shù) (單位:人次) | ||||||||||||||||||||||||
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||||
留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 辦結(jié)留言數(shù)量(單位:條) | 平均辦理時(shí)間(單位:天) | 公開答復(fù)數(shù)量(單位:條) | 按時(shí)辦結(jié)留言數(shù)量 | 按時(shí)辦結(jié)率 (%) | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||
是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | t是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||
是否提供智能問(wèn)答 | □是 t否 | |||||||||||||||||||||||||||
安全防護(hù) | 安全防護(hù) | 安全防護(hù)能力等級(jí) | □二級(jí) | t三級(jí) | □未定級(jí) | |||||||||||||||||||||||
安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù)(單位:次) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
日常巡檢 | 巡檢周期 | 1次/天 | ||||||||||||||||||||||||||
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)量(單位:個(gè)) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
問(wèn)題整改數(shù)量(單位:個(gè)) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急處置 | 是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | t是 □否 | ||||||||||||||||||||||||||
是否建立應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制 | t是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||
是否開展應(yīng)急演練 | □是 t否 | |||||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | t是 □否 | ||||||||||||||||||||||||||
是否實(shí)現(xiàn)容災(zāi)備份 | t是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | □是 t否 | ||||||||||||||||||||||||||
微博 | 名稱 | 無(wú) | 微信 | 名稱 | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||
信息發(fā)布量(單位:條) | 無(wú) | 信息發(fā)布量(單位:條) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||||
關(guān)注量(單位:個(gè)) | 無(wú) | 關(guān)注量(單位:個(gè)) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||||
移動(dòng)客戶端 | 名稱 | 無(wú) | 下載地址 | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||
信息發(fā)布量 | 無(wú) | 閱讀量 | 無(wú) | 下載量 | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||||
創(chuàng)新發(fā)展 | 搜索即服務(wù) | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||
多語(yǔ)言版本 | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||||||
無(wú)障礙瀏覽 | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||||||
千人千網(wǎng) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | 無(wú) |
單位負(fù)責(zé)人:張曉陽(yáng)????審核人:秦娟????填報(bào)人:朱宗偉???? 聯(lián)系電話:0773-2587059??填報(bào)時(shí)間:2021-1-13