2024年廣西工業(yè)企業(yè)質(zhì)量管理標桿擬認定名單公示(2024-10-14)
根據(jù)《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于做好2024年工業(yè)和信息化質(zhì)量工作的通知》、《自治區(qū)工業(yè)和信息化廳關(guān)于印發(fā)2024年廣西工業(yè)和信息化質(zhì)量工作方案的通知》等精神,按照《自治區(qū)工業(yè)和信息化廳關(guān)于組織申報2024年廣西工業(yè)企業(yè)質(zhì)量管理標桿的通知》要求,我廳組織專家對申報廣西工業(yè)企業(yè)質(zhì)量管理標桿的項目進行了評審,擬確定以下30家企業(yè)的質(zhì)量管理典型經(jīng)驗為廣西工業(yè)企業(yè)質(zhì)量管理標桿,現(xiàn)予以公示。
公示時間:2024年10月14日-2024年10月18日
序號 | 質(zhì)量標桿名稱 | 企業(yè)名稱 | 所屬行業(yè) | 所屬市 |
1 | 基于關(guān)鍵工序優(yōu)化的固廢循環(huán)利用質(zhì)量管理的經(jīng)驗 | 廣西交科新材料科技有限責任公司 | 非金屬礦物制品業(yè) | 南寧市 |
2 | 實施“零缺陷”質(zhì)量管理模式 | 南寧漢和生物科技股份有限公司 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 南寧市 |
3 | 實施“3核2線”綠色可持續(xù)質(zhì)量管控的實踐經(jīng)驗 | 廣西網(wǎng)聯(lián)電線電纜有限公司 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 南寧市 |
4 | 基于“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+智能制造”模式下的質(zhì)量數(shù)智化管控實踐 | 廣西嘉意發(fā)科技有限公司 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 南寧市 |
5 | 基于數(shù)據(jù)驅(qū)動的全生命周期質(zhì)量管理模式在智慧城市的實踐 | 云寶寶大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責任公司 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 南寧市 |
6 | 構(gòu)建高端醫(yī)用膠片智能化生產(chǎn)質(zhì)量管理方法的實踐經(jīng)驗 | 廣西巨星醫(yī)療器械有限公司 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 南寧市 |
7 | 實施“三位一體”質(zhì)量管理模式驅(qū)動高質(zhì)量發(fā)展的經(jīng)驗 | 廣西家友電纜科技有限公司 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 南寧市 |
8 | 實施廣西豐林數(shù)字化轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新的經(jīng)驗 | 廣西豐林木業(yè)集團股份有限公司 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 南寧市 |
9 | 實施集成控制技術(shù)驅(qū)動藥品包裝盒標準化管理的經(jīng)驗 | 廣西錦達印刷有限公司 | 其他制造業(yè) | 南寧市 |
10 | 勞動密集型企業(yè)創(chuàng)新管理與質(zhì)量管理融合的管理實踐 | 廣西壯象木業(yè)有限公司 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 柳州市 |
11 | 實施基于現(xiàn)代信息技術(shù)追溯的中藥飲片質(zhì)量管控模式 | 廣西柳州百草堂中藥飲片廠有限責任公司 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 柳州市 |
12 | 實施標準化、精細化、數(shù)字化“三化”協(xié)同與創(chuàng)新強化相結(jié)合的實踐經(jīng)驗 | 柳州三松自動化技術(shù)有限公司 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 柳州市 |
13 | 基于精益智造(LIM)的質(zhì)量管理新模式 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 汽車制造業(yè) | 柳州市 |
14 | 基于工業(yè)質(zhì)量管理建立長效推進機制的經(jīng)驗總結(jié) | 桂林光隆集成科技有限公司 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 桂林市 |
15 | 基于數(shù)字化管理實現(xiàn)曲軸鍛件模具壽命提升的經(jīng)驗 | 桂林福達股份有限公司 | 汽車制造業(yè) | 桂林市 |
16 | 構(gòu)建中藥材溯源系統(tǒng)提升藥材品質(zhì)的實踐經(jīng)驗 | 廣西梧州中恒集團股份有限公司 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 梧州市 |
17 | 應(yīng)用NC系統(tǒng)全流程信息化與質(zhì)量生產(chǎn)管理實踐的經(jīng)驗 | 廣西雙錢健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 食品制造業(yè) | 梧州市 |
18 | 實施數(shù)字化管理改造的經(jīng)驗 | 梧州市澤和高分子材料有限公司 | 其他制造業(yè) | 梧州市 |
19 | 中藥口服制劑生產(chǎn)車間應(yīng)用精益生產(chǎn)管理經(jīng)驗 | 廣西梧州制藥(集團)股份有限公司 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 梧州市 |
20 | 實施基于“三化一提升”的OSQMP模式 | 廣西華昇新材料有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 防城港市 |
21 | 實施中藥薄膜包衣片制備技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的經(jīng)驗 | 廣西世彪藥業(yè)有限公司 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 欽州市 |
22 | 實施以數(shù)字化技術(shù)提升水泥生產(chǎn)全流程質(zhì)量管控的經(jīng)驗 | 華潤水泥(平南)有限公司 | 其他制造業(yè) | 貴港市 |
23 | 實施數(shù)字化高質(zhì)量服務(wù)的經(jīng)驗 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 汽車制造業(yè) | 玉林市 |
24 | 實施基于全價值鏈的數(shù)字化質(zhì)量管控經(jīng)驗 | 廣西達業(yè)科技有限公司 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 玉林市 |
25 | 實施制糖工藝自動化、智能化技術(shù)提高產(chǎn)品質(zhì)量管理的經(jīng)驗 | 廣西百色市萬林糖業(yè)有限公司 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 百色市 |
26 | 智能化升級改造促進質(zhì)量管控經(jīng)驗 | 廣西華銀鋁業(yè)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 百色市 |
27 | 實施回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)節(jié)能降碳研究與應(yīng)用的經(jīng)驗 | 廣西都安西江魚峰水泥有限公司 | 非金屬礦物制品業(yè) | 河池市 |
28 | 實施高分子改性復合材料質(zhì)量管理的實踐經(jīng)驗 | 廣西合山華臻新材料有限公司 | 非金屬礦物制品業(yè) | 來賓市 |
29 | 實施以無菌管理為目標的CIP管理模式 | 安琪酵母(崇左)有限公司 | 食品制造業(yè) | 崇左市 |
30 | 基于“三化”建設(shè)的質(zhì)量管理實踐 | 廣西新振錳業(yè)集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 崇左市 |
如對公示內(nèi)容有異議,請以書面形式,并署真實姓名和聯(lián)系地址,于公示期內(nèi)郵寄或直接送到自治區(qū)工業(yè)和信息化廳科技與新興產(chǎn)業(yè)處(直接送達以送達日期為準;郵寄以郵戳到達日期為準)。地址:南寧市民族大道113號工信大廈508室,郵政編碼:530022,聯(lián)系電話:0771-8095253。
廣西壯族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳
2024年10月14日